Tubi

Oleodinamica

Tipo 4SP

Tubi in gomma per altissima pressione

A norma DIN 20023 4SP

Caratteristiche

IMPIEGHI: particolarmente adatto in sistemi idraulici soggetti a forti sbalzi di pressione ed in condizioni di lavoro gravoso

COSTRUZIONE: sottostrato di gomma sintetica senza giunzioni; inserzione di quattro spirali d’acciaio ad alta resistenza; copertura di gomma sintetica antiabrasiva resistente ad oli ed agenti atmosferici

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -40°C a +100°C con punte fino a +125°C

Dati tecnici

wdt_ID CODICE ARTICOLO Diam. interno pollici Diam. interno mm Diam. esterno mm Press. esercizio var. bar Press. collaudo bar Press. scoppio bar Raggio curvatura mm
1 TFG5906 1/4 6,35 17,8 450 1.080 1.800 150
2 TFG5910 3/8 9,52 21,4 445 1.070 1.780 180
3 TFG5913 1/2 12,70 24,6 415 995 1.660 230
4 TFG5916 5/8 15,87 28,5 350 840 1.400 250
5 TFG5919 3/4 19,05 32,0 380 840 1.520 300
6 TFG5925 1 25,40 39,7 320 670 1.128 340
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock

Raccordi, nippli e riduzioni

Raccordo GHIERA per 4SP

RACCORDO
Ghiera per tubo 4SP

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici)
1 H1100404-040000 4 6.4 1/4
2 H1100404-050000 5 7.9 5/16
3 H1100404-060000 6 9.5 3/8
4 H1100404-080000 8 12.7 1/2
5 H1100404-100000 10 15.9 5/8
6 H1100404-120000 12 19 3/4
7 H1100404-160000 16 25.4 1
8 H1100404-200000 20 31.8 1 1/4
9 H1100404-240000 24 38.1 1 1/2
10 H1100404-320000 32 50.8 2
FEMMINA GIREVOLE GAS 60 DKOR

RACCORDO
Femmina Girevole GAS 60° DKOR

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (pollici)
1 H1220511-030200 3 4.8 3/16 1/8
2 H1220813-030400 3 4.8 3/16 1/4
3 H1220511-040200 4 6.4 1/4 1/8
4 H1220813-040400 4 6.4 1/4 1/4
5 H1220813-040600 4 6.4 1/4 3/8
6 H1220811-050400 5 7.9 5/16 1/4
7 H1220813-050600 5 7.9 5/16 3/8
8 H1220511-05080J 5 7.9 5/16 1/2
9 H1220811-060400 6 9.5 3/8 1/4
10 H1220813-060600 6 9.5 3/8 3/8
11 H1220813-060800 6 9.5 3/8 1/2
12 H1220811-080600 8 12.7 1/2 3/8
13 H1220813-080800 8 12.7 1/2 1/2
14 H1220813-081000 8 12.7 1/2 5/8
15 H1220813-081200 8 12.7 1/2 3/4
16 H1220811-101000 10 15.9 5/8 5/8
17 H1220813-101200 10 15.9 5/8 3/4
18 H1220811-121200 12 19 3/4 3/4
19 H1220813-121600 12 19 3/4 1
20 H1220811-161600 16 25.4 1 1
21 H1220813-162000 16 25.4 1 1 1/4
22 H1220812-202000 20 31.8 1 1/4 1 1/4
23 H1220813-202400 20 31.8 1 1/4 1 1/2
24 H1220812-242400 24 38.1 1 1/2 1 1/2
25 H1220813-243200 24 38.1 1 1/2 2
26 H1220812-323200 32 50.8 2 2
Femmina Girevole 90° GAS DKO R90

RACCORDO
Femmina Girevole 90° GAS DKO R90

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (pollici)
1 H1220591-030200 3 4.8 3/16 1/8
2 H1220893-030400 3 4.8 3/16 1/4
3 H1220591-040200 4 6.4 1/4 1/8
4 H1220893-040400 4 6.4 1/4 1/4
5 H1220893-040600 4 6.4 1/4 3/8
6 H1220893-050600 5 7.9 5/16 3/8
7 H1220893-060600 6 9.5 3/8 3/8
8 H1220893-060800 6 9.5 3/8 1/2
9 H1220893-080800 8 12.7 1/2 1/2
10 H1220893-081000 8 12.7 1/2 5/8
11 H1220893-081200 8 12.7 1/2 3/4
12 H1220591-100800 10 15.9 5/8 1/2
13 H1220891-101000 10 15.9 5/8 5/8
14 H1220893-101200 10 15.9 5/8 3/4
15 H1220891-121200 12 19 3/4 3/4
16 H1220893-121600 12 19 3/4 1
17 H1220891-161600 16 25.4 1 1
18 H1220893-162000 16 25.4 1 1 1/4
19 H1220892-202000 20 31.8 1 1/4 1 1/4
20 H1220893-202400 20 31.8 1 1/4 1 1/2
21 H1220892-242400 24 38.1 1 1/2 1 1/2
22 H1220893-243200 24 38.1 1 1/2 2
23 H1220892-323200 32 50.8 2 2
MASCHIO-GAS-CILINDRICO

RACCORDO
Maschio Gas Cilindrico

RACCORDO – Maschio Gas Cilindrico

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (pollici)
1 H1210510-030200 3 4.8 3/16 1/8
2 H1210510-040200 4 6.4 1/4 1/8
3 H1210510-040400 4 6.4 1/4 1/4
4 H1210510-040600 4 6.4 1/4 3/8
5 H1210510-040800 4 6.4 1/4 1/2
6 H1210510-050600 5 7.9 5/16 3/8
7 H1210510-050800 5 7.9 5/16 1/2
8 H1210510-060600 6 9.5 3/8 3/8
9 H1210510-060800 6 9.5 3/8 1/2
10 H1210510-080600 8 12.7 1/2 3/8
11 H1210510-080800 8 12.7 1/2 1/2
12 H1210510-081000 8 12.7 1/2 5/8
13 H1210510-081200 8 12.7 1/2 3/4
14 H1210510-100800 10 15.9 5/8 1/2
15 H1210510-101000 10 15.9 5/8 5/8
16 H1210510-101200 10 15.9 5/8 3/4
17 H1210510-121200 12 19 3/4 3/4
18 H1210510-121600 12 19 3/4 1
19 H1210510-161600 16 25.4 1 1
20 H1210510-162000 16 25.4 1 1 1/4
21 H1210510-202000 20 31.8 1 1/4 1 1/4
22 H1210510-242400 24 38.1 1 1/2 1 1/2
23 H1210510-323200 32 50.8 2 2
Maschio Gas Conico

RACCORDO
Maschio Gas Conico

RACCORDO – Maschio Gas Conico

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (pollici)
1 H1210710-030200 3 4.8 3/16 1/8
2 H1210710-040200 4 6.4 1/4 1/8
3 H1210710-040400 4 6.4 1/4 1/4
4 H1210710-040600 4 6.4 1/4 3/8
5 H1210710-050400 5 7.9 5/16 1/4
6 H1210710-050600 5 7.9 5/16 3/8
7 H1210710-060400 6 9.5 3/8 1/4
8 H1210710-060600 6 9.5 3/8 3/8
9 H1210710-060800 6 9.5 3/8 1/2
10 H1210710-080800 8 12.7 1/2 1/2
11 H1210710-101200 10 15.9 5/8 3/4
12 H1210710-121200 12 19 3/4 3/4
13 H1210710-121600 12 19 3/4 1
14 H1210710-161200 16 25.4 1 3/4
15 H1210710-161600 16 25.4 1 1
16 H1210710-202000 20 31.8 1 1/4 1 1/4
17 H1210710-242400 24 38.1 1 1/2 1 1/2
18 H1210710-323200 32 50.8 2 2
Femmina Girevole Metrica DKO S

RACCORDO
Femmina Girevole Metrica DKO S

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (mm)
1 H1221613-031600 3 4.8 3/16 M16x1,5
2 H1221613-041400 4 6.4 1/4 M14x1,5
3 H1221613-041600 4 6.4 1/4 M16x1,5
4 H1221613-041800 4 6.4 1/4 M18x1,5
5 H1221613-051800 5 7.9 5/16 M18x1,5
6 H1221613-052000 5 7.9 5/16 M20x1,5
7 H1221613-061800 6 9.5 3/8 M18x1,5
8 H1221613-062000 6 9.5 3/8 M20x1,5
9 H1221613-062200 6 9.5 3/8 M22x1,5
10 H1221613-082400 8 12.7 1/2 M24x1,5
11 H1221613-103000 10 15.9 5/8 M30x2
12 H1221613-123000 12 19 3/4 M30x2
13 H1221613-123600 12 19 3/4 M36x2
14 H1221613-163600 16 25.4 1 M36x2
15 H1221613-164200 16 25.4 1 M42x2
16 H1221613-204200 20 31.8 1 1/4 M42x2
17 H1221613-205200 20 31.8 1 1/4 M52x2
18 H1221613-245200 24 38.1 1 1/2 M52x2
Femmina Girevole Metrica DKO L

RACCORDO
Femmina Girevole Metrica DKO L

wdt_ID Codice articolo Size Diametro Interno (mm) Diametro Interno (pollici) Filetto (mm)
1 H1221513-031200 3 4.8 3/16 M12x1,5
2 H1221513-031400 3 4.8 3/16 M14x1,5
3 H1221512-041200 4 6.4 1/4 M12x1,5
4 H1221513-041400 4 6.4 1/4 M14x1,5
5 H1221513-041600 4 6.4 1/4 M16x1,5
6 H1221513-051600 5 7.9 5/16 M16x1,5
7 H1221513-051800 5 7.9 5/16 M18x1,5
8 H1221513-061600 6 9.5 3/8 M16x1,5
9 H1221513-061800 6 9.5 3/8 M18x1,5
10 H1221513-062200 6 9.5 3/8 M22x1,5
11 H1221513-082200 8 12.7 1/2 M22x1,5
12 H1221513-082600 8 12.7 1/2 M26x1,5
13 H1221513-102600 10 12.7 5/8 M26x1,5
14 H1221513-123000 12 15.9 3/4 M30x2
15 H1221513-163600 16 15.9 1 M36x2
16 H1221513-164500 10 19 5/8 M45x2
17 H1221513-204500 20 25.4 1 1/4 M45x2
18 H1221513-245200 24 31.8 1 1/2 M52x2
19 H1221513-081800 8 38.1 1/2 M18x1,5
CIS/COP maschio svasato/ maschio gas conico

NIPPLO
CIS/COP maschio svasato/ maschio gas conico

wdt_ID Codice articolo F/GAS F/1 GAS Conico
1 AD00-16604 1/8″ 1/8″
2 AD00-16606 1/4″ 1/4″
3 AD00-16610 3/8″ 3/8″
4 AD00-16613 1/2″ 1/2″
5 AD00-16619 3/4″ 3/4″
6 AD00-16625 1″ 1″
7 AD00-16632 1″1/4 1″1/4
8 AD00-16640 1″1/2 1″1/2
9 AD00-16650 2″ 2″
10 AD00-16660 2″1/2 2″1/2
11 AD00-16670 3″ 3″
COP/COP nipplo maschio/ maschio gas conico

NIPPLO
COP/COP maschio / maschio gas conico

wdt_ID Codice articolo F/1 GAS Conico
1 AD00-16704 1/8″
2 AD00-16706 1/4″
3 AD00-16710 3/8″
4 AD00-16713 1/2″
5 AD00-16719 3/4″
6 AD00-16725 1″
7 AD00-16732 1″1/4
8 AD00-16740 1″1/2
9 AD00-16750 2″
CIS/CIS nipplo riduzione maschio svasato/ maschio svasato filettatura gas

NIPPLO
CIS/CIS riduzione maschio svasato / maschio svasato filettatura gas

wdt_ID Codice articolo F/GAS F/1 GAS
1 AD00-16210-06 3/8″ 1/4″
2 AD00-16213-06 1/2″ 1/4″
3 AD00-16213-10 1/2″ 3/8″
4 AD00-16219-10 3/4″ 3/8″
5 AD00-16219-13 3/4″ 1/2″
6 AD00-16225-13 1″ 1/2″
7 AD00-16225-19 1″ 3/4″
8 AD00-16232-19 1″1/4 3/4″
9 AD00-16232-25 1″1/4 1″
10 AD00-16240-25 1″1/2 1″
11 AD00-16240-32 1″1/2 1″1/4
12 AD00-16250-40 2″ 1″1/2
ADMFG Adattatore maschio svasato / femmina girevole gas

NIPPLO
ADMFG Adattatore maschio svasato / femmina girevole gas

wdt_ID Codice articolo F/GAS
1 AD00-20006 1/4″
2 AD00-20010 3/8″
3 AD00-20013 1/2″
4 AD00-20019 3/4″
5 AD00-20025 1″
6 AD00-20032 1″1/4
7 AD00-20040 1″1/2
CIS/CIS maschio svasato/ maschio svasato filettatura gas

NIPPLO
CIS/CIS maschio svasato/ maschio svasato filettatura gas

wdt_ID Codice articolo F/GAS
1 AD00-16104 1/8″
2 AD00-16106 1/4″
3 AD00-16110 3/8″
4 AD00-16113 1/2″
5 AD00-16116 5/8″
6 AD00-16119 3/4″
7 AD00-16125 1″
8 AD00-16132 1″1/4
9 AD00-16140 1″1/2
10 AD00-16150 2″
11 AD00-16160 2″1/2
12 AD00-16170 3″