Tubi

Aspirazione e mandata trucioli e fumi

Transair

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in PVC antiurto.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Conforme alla normativa UL94 con classificazione V2.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per l’aspirazione di aria e fumi, in ambiente professionale e industriale.

Caratteristiche

COPERTURA: ondulata, in PVC, di colore grigio

SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, di colore grigio

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in PVC antiurto, di colore avorio

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-10°C/+60°C

Dati tecnici

wdt_ID COD Ø int. (mm) Spessore parete (mm) Peso (g/m) Vuoto M h2o Raggio curvatura (mm) Lungh. rotolo (m)
1 90774 15 2,1 100 5 15 50
2 90775 19 2,1 115 5 19 50
3 90776 20 2,5 120 5 20 50
4 90777 25 2,6 170 5 25 50
5 90779 30 2,8 210 5 30 50
6 90780 32 3,0 218 5 32 50
7 90782 35 3,1 240 5 35 50
8 90783 38 3,1 260 5 38 50
9 90784 40 3,2 280 4 40 50
10 90785 45 3,5 410 4 45 50
11 90786 50 3,5 450 4 50 50
12 90788 60 4,0 540 4 60 50
13 90789 65 4,0 590 4 65 50
14 90790 70 4,2 640 4 70 50
15 90791 75 4,5 690 4 75 50
16 90792 80 4,8 780 4 80 50
17 90793 90 4,5 830 4 90 30
18 90794 102 5,0 980 4 100 30
19 90795 110 5,2 1150 4 110 30
20 90796 120 5,5 1200 4 120 30
21 90797 125 5,5 1250 4 125 30
22 90798 130 5,5 1300 4 130 30
23 90799 140 5,5 1500 4 140 30
24 90800 150 6,0 1700 4 150 30
25 90801 160 6,0 1825 4 160 30
26 90802 180 6,5 2200 4 180 20
27 91359 200 7,0 2400 4 200 20
28 90804 250 7,0 3000 4 250 10
29 90805 300 8,0 3600 4 300 10
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock