Sistemi di Serraggio

Fascette MIKALOR

Fascetta MIKALOR W2

9/12 mm DIN 3017 | W2

L’esclusivo disegno del carter conferisce alla fascetta un’eccellente affidabilità in quanto a compattezza e alto rendimento. Il nastro non perforato e liscio internamente, assieme ai bordi arrotondati, evita qualsiasi frizione e deterioramenti del tubo.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.

Caratteristiche

MATERIALE: W2

BANDA: superficie interna liscia, in acciaio inox AISI 430

VITE: acciaio zincato, testa esagonale con impronta combinata (taglio+croce)

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: in acciaio inox AISI 430

Dati tecnici

wdt_ID LARGHEZZA BANDA (mm) CAMPO DIAMETRO (mm) SPESSORE (mm) COPPIA DI SERRAGGIO (Nm) CONFEZIONE (pezzi) CODICE ARTICOLO
1 7,0 8-12 0,65 3,5 200 FW2008-12-7,5
2 9 8-16 0,65 3,5 200 FW2008-16-9
3 9 12-22 0,65 3,5 200 FW2012-22-9
4 9 16-27 0,75 3,5 200 FW2016-27-9
5 9 20-32 0,75 3,5 200 FW2020-32-9
6 9 25-40 0,75 3,5 100 FW2025-40-9
7 9 30-45 0,75 3,5 100 FW2030-45-9
8 9 32-50 0,75 3,5 100 FW2032-50-9
9 9 40-60 0,75 3,5 100 FW2040-60-9
10 9 50-70 0,75 3,5 100 FW2050-70-9
11 9 60-80 0,75 3,5 100 FW2060-80-9
12 9 70-90 0,75 3,5 50 FW2070-90-9
13 9 80-100 0,75 3,5 50 FW2080-100-9
14 9 90-110 0,75 3,5 25 FW2090-110-9
15 9 100-120 0,75 3,5 25 FW2100-120-9
16 9 110-130 0,75 3,5 25 FW2110-130-9
17 9 120-140 0,75 3,5 25 FW2120-140-9
18 9 130-150 0,75 3,5 25 FW2130-150-9
19 9 140-160 0,75 3,5 25 FW2140-160-9
20 12 16-27 0,85 5,5 50 FW2016-27-12
21 12 20-32 0,85 5,5 50 FW2020-32-12
22 12 25-40 0,85 5,5 50 FW2025-40-12
23 12 30-45 0,85 5,5 50 FW2030-45-12
24 12 32-50 0,85 5,5 50 FW2032-50-12
25 12 40-60 0,85 5,5 50 FW2040-60-12
26 12 50-70 0,85 5,5 50 FW2050-70-12
27 12 60-80 0,85 5,5 50 FW2060-80-12
28 12 70-90 0,85 5,5 50 FW2070-90-12
29 12 80-100 0,85 5,5 25 FW2080-100-12
30 12 90-110 0,85 5,5 25 FW2090-110-12
31 12 100-120 0,85 5,5 25 FW2100-120-12
32 12 110-130 0,85 5,5 25 FW2110-130-12
33 12 120-140 0,85 5,5 25 FW2120-140-12
34 12 130-150 0,85 5,5 25 FW2130-150-12
35 12 140-160 0,85 5,5 25 FW2140-160-12
36 12 150-170 0,85 5,5 25 FW2150-170-12
37 12 160-180 0,85 5,5 25 FW2160-180-12
38 12 170-190 0,85 5,5 10 FW2170-190-12
39 12 180-200 0,85 5,5 10 FW2180-200-12
40 12 190-210 0,85 5,5 10 FW2190-210-12
41 12 200-220 0,85 5,5 10 FW2200-220-12
42 12 210-230 0,85 5,5 10 FW2210-230-12
43 12 220-240 0,85 5,5 10 FW2220-240-12

Prodotti correlati

Cacciavite flessibile 25 cm

ARTICOLO UT-103/25
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock