Prodotti correlati

Cacciavite flessibile 25 cm
ARTICOLO UT-103/25

ARTICOLO ES-B
Fascette DALFLEX
La fascetta stringitubo Dalflex è realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Il maggior numero di filetti della vite, in presa sulla cremagliera del nastro, garantisce migliori prestazioni nel serraggio rendendo questa fascetta adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Nel punto di aggraffaggio al nastro, il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell’adattamento alla circonferenza del tubo.
Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.
Caratteristiche
MATERIALE: W1-S10
BANDA: acciaio
VITE: acciaio zincato, testa esagonale con impronta combinata (taglio+croce)
CHIAVE: 7 mm
CASSETTO: acciaio zincato
Dati tecnici
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA (mm) | CAMPO DIAMETRO (mm) | SPESSORE (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO (Nm) | CONFEZIONE (pezzi) | CODICE ARTICOLO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8-12 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1008-12-9 |
2 | 9 | 10-16 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1010-16-9 |
3 | 9 | 12-20 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1012-20-9 |
4 | 9 | 12-22 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1012-22-9 |
5 | 9 | 16-25 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1016-25-9 |
6 | 9 | 16-27 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1016-27-9 |
7 | 9 | 20-32 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1020-32-9 |
8 | 9 | 25-40 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1025-40-9 |
9 | 9 | 30-45 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1030-45-9 |
10 | 9 | 32-50 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1032-50-9 |
11 | 9 | 40-60 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1040-60-9 |
12 | 9 | 50-70 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1050-70-9 |
13 | 9 | 60-80 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1060-80-9 |
14 | 9 | 70-90 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1070-90-9 |
15 | 9 | 80-100 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1080-100-9 |
16 | 9 | 90-110 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1090-110-9 |
17 | 9 | 100-120 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1100-120-9 |
18 | 9 | 110-130 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1110-130-9 |
19 | 9 | 120-140 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1120-140-9 |
20 | 9 | 130-150 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1130-150-9 |
21 | 9 | 140-160 | 0.7 | 3.5 | 50 | FDW1140-160-9 |
22 | 12 | 16-25 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1016-25-12 |
23 | 12 | 16-27 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1016-27-12 |
24 | 12 | 20-32 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1020-32-12 |
25 | 12 | 25-40 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1025-40-12 |
26 | 12 | 30-45 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1030-45-12 |
27 | 12 | 32-50 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1032-50-12 |
28 | 12 | 40-60 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1040-60-12 |
29 | 12 | 50-70 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1050-70-12 |
30 | 12 | 60-80 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1060-80-12 |
31 | 12 | 70-90 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1070-90-12 |
32 | 12 | 80-100 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1080-100-12 |
33 | 12 | 90-110 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1090-110-12 |
34 | 12 | 100-120 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1100-120-12 |
35 | 12 | 110-130 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1110-130-12 |
36 | 12 | 120-140 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1120-140-12 |
37 | 12 | 130-150 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1130-150-12 |
38 | 12 | 140-160 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1140-160-12 |
39 | 12 | 150-170 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1150-170-12 |
40 | 12 | 160-180 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1160-180-12 |
41 | 12 | 170-190 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1170-190-12 |
42 | 12 | 180-200 | 0.7 | 5.5 | 50 | FDW1180-200-12 |
Prodotti correlati
Cacciavite flessibile 25 cm
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801
DALMAR S.p.A.
C.F. P.IVA 00843920158
REA MI-387847
CAP. SOC. € 1.000.000,00 I.V.
SEDE LEGALE: VIA QUINTINO SELLA, 4 – 20121 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA MARCONI, 1/3 – 20054 SEGRATE (MI)