Prodotti correlati
Pinza manuale
ARTICOLO FB-KE922
BAND-IT
Le BAND-IT® BALL-LOK sono fascette di cablaggio con testina autobloccante, progettate per fissare e/o unire facilmente i cavi, i fili elettrici e i tubi flessibili. Il sistema autobloccante in acciaio inox oltre ad assicurare una maggiore affidabilità e sicurezza rispetto alle fascette tradizionali, favorisce un montaggio facile e veloce.
Possono essere applicate manualmente oppure per mezzo di un utensile.
Ottima resistenza alla corrosione, all’abrasione, ai raggi UV e al fuoco.
Campo di applicazione
Fascette idonee per il cablaggio e il fissaggio di tubi flessibili, cavi e fili elettrici: industria navale, settore elettrico e elettrotecnico, industria ferroviaria, industria chimica, industria petrolchimica, automotive.
Ideali nel settore navale, chimico e in qualsiasi altra applicazione in cui la sicurezza, la resistenza al fuoco e il fissaggio particolarmente sicuro sono richiesti.

è riconosciuta come leader mondiale nelle soluzioni di fissaggio e serraggio a fascetta di qualità
Caratteristiche
MATERIALE: W5
VERSIONE RIVESTITA
BANDA: rivestita con resina epossidica, superficie interna liscia in acciaio inox 316
VERSIONE NON RIVESTITA
BANDA: superficie interna liscia in acciaio inox 316
CHIUSURA: testina autobloccante in accio inox
Dati tecnici
| VERSIONE | LARGHEZZA BANDA (mm) | LUNGHEZZA BANDA (mm) | DIAMETRO (max) | SPESSORE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | VERSIONE | LARGHEZZA BANDA (mm) | LUNGHEZZA BANDA (mm) | DIAMETRO (max) | SPESSORE (mm) | CONFEZIONE (q.tà/sacchetto) | CODICE ARTICOLO |
| 1 | NON RIVESTITA | 4,6 | 150 | 30 | 0,25 | 100 | FB-KE011 |
| 2 | NON RIVESTITA | 4,6 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE012 |
| 3 | NON RIVESTITA | 4,6 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE013 |
| 4 | NON RIVESTITA | 4,6 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE014 |
| 5 | NON RIVESTITA | 4,6 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE015 |
| 6 | NON RIVESTITA | 4,6 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE016 |
| 7 | NON RIVESTITA | 4,6 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE017 |
| 8 | NON RIVESTITA | 4,6 | 1067 | 305 | 0,25 | 100 | FB-KE018 |
| 9 | NON RIVESTITA | 7,9 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE032 |
| 10 | NON RIVESTITA | 7,9 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE033 |
| 11 | NON RIVESTITA | 7,9 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE034 |
| 12 | NON RIVESTITA | 7,9 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE035 |
| 13 | NON RIVESTITA | 7,9 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE036 |
| 14 | NON RIVESTITA | 7,9 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE037 |
| 15 | NON RIVESTITA | 7,9 | 1067 | 305 | 0,25 | 100 | FB-KE038 |
| 16 | RIVESTITA | 4,6 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE022 |
| 17 | RIVESTITA | 4,6 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE023 |
| 18 | RIVESTITA | 4,6 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE024 |
| 19 | RIVESTITA | 4,6 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE025 |
| 20 | RIVESTITA | 4,6 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE026 |
| 21 | RIVESTITA | 4,6 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE027 |
| 22 | RIVESTITA | 7,9 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE042 |
| 23 | RIVESTITA | 7,9 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE043 |
| 24 | RIVESTITA | 7,9 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE044 |
| 25 | RIVESTITA | 7,9 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE045 |
| 26 | RIVESTITA | 7,9 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE046 |
| 27 | RIVESTITA | 7,9 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE047 |
Prodotti correlati
Pinza manuale
ARTICOLO FB-KE922
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801
DALMAR S.p.A.
C.F. P.IVA 00843920158
REA MI-387847
CAP. SOC. € 1.000.000,00 I.V.
SEDE LEGALE: VIA QUINTINO SELLA, 4 – 20121 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA MARCONI, 1/3 – 20054 SEGRATE (MI)