Sistemi di Serraggio

Fascette Pinzabili

Fascette ad orecchio con anello di protezione

W1/W4

Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica. Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene infilata sul materiale da montare e poi bloccata mediante l’apposito utensile.
La versione con anello di protezione evita grinze e schiacciamenti del tubo in fase di montaggio.

Caratteristiche

MATERIALE: W1 o W4

BANDA: acciaio zincato o acciao inox AISI 304

ANELLO: acciaio inox AISI 304

Dati tecnici

LARGHEZZA BANDA mm
wdt_ID MATERIALE LARGHEZZA BANDA mm CODICE ARTICOLO DIAMETRO mm SPESSORE mm CONFEZIONE pezzi
1 W1 6,0 FE10A07,5-8,5 7,5-8,5 0,8 1.000
2 W1 6,0 FE10A08,0-9,5 8,0-9,5 0,8 1.000
3 W1 6,5 FE10A09,0-10,5 9,0-10,5 0,8 1.000
4 W1 6,5 FE10A10,0-11,5 10,0-11,5 0,8 500
5 W1 6,5 FE10A10,5-12,5 10,5-12,5 0,9 500
6 W1 7,0 FE10A11,5-13,3 11,5-13,3 1,0 500
7 W1 7,0 FE10A13,0-15,3 13,0-15,3 1,1 500
8 W1 7,0 FE10A15,0-17,3 15,0-17,3 1,2 500
9 W4 6,0 FEI10A07,5-8,5 7,5-8,5 0,8 2.000
10 W4 6,0 FEI10A08,2-9,5 8,2-9,5 0,8 1.000
11 W4 6,5 FEI10A09,0-10,5 9,0-10,5 0,8 1.000
12 W4 6,5 FEI10A10,0-11,5 10,0-11,5 0,8 1.000
13 W4 6,5 FEI10A10,5-12,5 10,5-12,5 0,8 500
14 W4 7,0 FEI10A11,5-13,5 11,5-13,5 1,0 500
15 W4 7,0 FEI10A12,5-14,5 12,5-14,5 1,0 500
16 W4 7,0 FEI10A13,0-15,3 13,0-15,3 1,0 500
17 W4 7,0 FEI10A14,0-16,3 14,0-16,3 1,0 250
18 W4 7,0 FEI10A15,0-17,3 15,0-17,3 1,0 250
19 W4 7,5 FEI10A16,0-18,3 16,0-18,3 1,0 250
20 W4 7,5 FEI10A17,0-19,3 17,0-19,3 1,0 200
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock