Sistemi di Serraggio
Fascette Pinzabili
Fascette a molla DIN 3021
Questa fascetta a molla costruita nel pieno rispetto della normativa DIN 3021 è consigliata per applicazioni con variazioni di temperatura comprese tra i -40°C e +120°C. La sua forma permette di garantire la costanza della forza radiale sviluppata sul manicotto nonostante le variazioni dovute alla temperatura. La fascetta è riutilizzabile ed il montaggio è semplice.
Campo di applicazione
Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell’aria.
Caratteristiche
MATERIALE: W1
BANDA: acciaio 50 CRV4, con zincatura colore nero o grigio
CHIUSURA: a molla
Dati tecnici
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA (mm) | DIAMETRO NOMINALE (mm) | CAMPO DIAMETRO (mm) | SPESSORE (mm) | CONFEZIONE (pz/sacchetto) | CONFEZIONE (pz/scatola) | CODICE ARTICOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 17 | 15,2 - 18,3 | 0,85 | 200 | 800 | FSAMH17 |
2 | 15 | 19 | 17,8 - 20 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH19 |
3 | 15 | 20 | 18,4 - 21,8 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH20 |
4 | 15 | 21 | 19,5 - 22,5 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH21 |
5 | 15 | 23 | 21 - 24,7 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH23 |
6 | 15 | 24 | 22 - 26 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH24 |
7 | 15 | 25 | 23 - 36,8 | 1,50 | 200 | 800 | FSAMH25 |
8 | 15 | 26 | 24,3 - 28 | 1,60 | 200 | 800 | FSAMH26 |
9 | 15 | 27 | 25 - 28,9 | 1,60 | 200 | 800 | FSAMH27 |
10 | 15 | 29 | 27 - 31,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH29 |
11 | 15 | 31 | 28,5 - 22 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH31 |
12 | 15 | 32 | 29,3 - 34,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH32 |
13 | 15 | 35 | 31,5 - 38 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH35 |
14 | 15 | 36 | 32,5 - 29 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH36 |
15 | 15 | 38 | 34,5 - 41,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH38 |
16 | 15 | 39 | 35 - 42 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH39 |
17 | 15 | 40 | 35,5 - 42,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH40 |
18 | 15 | 42 | 37,2 - 44,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH42 |
19 | 15 | 43 | 38 - 45,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH43 |
20 | 15 | 44 | 38,5 - 46,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH44 |
21 | 15 | 46 | 40,5 - 49 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH46 |
22 | 15 | 47 | 41 - 50 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH47 |
23 | 15 | 50 | 43,5 - 53 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH50 |
24 | 15 | 51 | 44 - 54 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH51 |
25 | 15 | 53 | 46 - 56 | 2,20 | 100 | 400 | FSAMH53 |
26 | 15 | 55 | 46,8 - 58 | 2,20 | 100 | 400 | FSAMH55 |
27 | 12 | 17 | 15,2 - 18,3 | 0,85 | 200 | 800 | FSAMH17/12 |
28 | 12 | 19 | 17,8 - 20 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH19/12 |
29 | 12 | 20 | 18,4 - 21,8 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH20/12 |
30 | 12 | 21 | 19,5 - 22,5 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH21/12 |
31 | 12 | 23 | 21 - 24,7 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH23/12 |
32 | 12 | 24 | 22 - 26 | 1,30 | 200 | 800 | FSAMH24/12 |
33 | 12 | 25 | 23 - 36,8 | 1,50 | 200 | 800 | FSAMH25/12 |
34 | 12 | 26 | 24,3 - 28 | 1,60 | 200 | 800 | FSAMH26/12 |
35 | 12 | 27 | 25 - 28,9 | 1,60 | 200 | 800 | FSAMH27/12 |
36 | 12 | 29 | 27 - 31,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH29/12 |
37 | 12 | 31 | 28,5 - 22 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH31/12 |
38 | 12 | 32 | 29,3 - 34,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH32/12 |
39 | 12 | 35 | 31,5 - 38 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH35/12 |
40 | 12 | 36 | 32,5 - 29 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH36/12 |
41 | 12 | 38 | 34,5 - 41,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH38/12 |
42 | 12 | 39 | 35 - 42 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH39/12 |
43 | 12 | 40 | 35,5 - 42,5 | 1,75 | 200 | 800 | FSAMH40/12 |
44 | 12 | 42 | 37,2 - 44,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH42/12 |
45 | 12 | 43 | 38 - 45,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH43/12 |
46 | 12 | 44 | 38,5 - 46,5 | 1,90 | 100 | 400 | FSAMH44/12 |
47 | 12 | 46 | 40,5 - 49 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH46/12 |
48 | 12 | 47 | 41 - 50 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH47/12 |
49 | 12 | 50 | 43,5 - 53 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH50/12 |
50 | 12 | 51 | 44 - 54 | 2,00 | 100 | 400 | FSAMH51/12 |
51 | 12 | 53 | 46 - 56 | 2,20 | 100 | 400 | FSAMH53/12 |
52 | 12 | 55 | 46,8 - 58 | 2,20 | 100 | 400 | FSAMH55/12 |

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801