Sistemi di Serraggio

LARGHEZZA BANDA mm
wdt_ID LARGHEZZA BANDA mm CODICE ARTiCOLO DIAMETRO MIN. mm DIAMETRO MAX mm CONFEZIONE pezzi
1 7 FEFGI09.5 7,8 9,5 200
2 7 FEFGI10.5 8,8 10,5 200
3 7 FEFGI11.9 9,4 11,9 200
4 7 FEFGI12.3 9,8 12,3 200
5 7 FEFGI12.8 10,3 12,8 200
6 7 FEFGI13.3 10,8 13,3 200
7 7 FEFGI14.0 11,5 14,0 200
8 7 FEFGI14.8 12,3 14,8 200
9 7 FEFGI15.7 13,2 15,7 200
10 7 FEFGI16.2 13,7 16,2 200
11 7 FEFGI17.5 14,5 17,5 200
12 7 FEFGI18.5 15,3 18,5 200
13 7 FEFGI19.2 16,0 19,2 200
14 7 FEFGI19.8 16,6 19,8 200
15 7 FEFGI21.0 17,8 21,0 200
16 7 FEFGI22.6 19,4 22,6 200
17 7 FEFGI23.5 20,3 23,5 200
18 7 FEFGI24.1 20,9 24,1 200
19 7 FEFGI25.6 22,4 25,6 200
20 7 FEFGI27.1 23,9 27,1 200
21 7 FEFGI28.6 25,4 28,6 200
22 7 FEFGI30.1 26,9 30,1 200
23 7 FEFGI30.8 27,6 30,8 200
24 7 FEFGI31.6 28,4 31,6 200
25 7 FEFGI33.1 29,9 33,1 200
26 7 FEFGI34.5 31,4 34,5 200
27 7 FEFGI39.6 39,6 39,6 200
28 7 FEFGI42.5 42,5 42,5 200
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock