Sistemi di Serraggio

Collari con gomma

Collare fermatubo gommato W1 DIN 3016 D1

12/15/20/25 mm | W1

I collari gommati DIN 3016 sono utilizzati per stringere tubi, bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro sagomato ricoperto in gomma antivibrante. Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per dimensioni di nastro e foratura, piastrina di rinforzo per garantire maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di fissaggio, copertura in gomma EDPM.

Campo di applicazione
Industria ferroviaria, navale, offshore, petrolchimica, alimentare e costruzioni.
Collari idonei per il fissaggio di tubi e cavi su motori in generale e nell’industria ferroviaria, automobilistica e nautica.

Caratteristiche

MATERIALE: WI

BANDA: acciaio zincato

RIVESTIMENTO: EDPM

FORMA: standard D1 – a richiesta altre forme

Dati tecnici

wdt_ID LARGHEZZA BANDA (mm) FORO (mm) DIAMETRO (mm) CODICE ARTICOLO
1 12 5,3 5 CFDIN05-12
2 12 5,3 6 CFDIN06-12
3 12 5,3 7 CFDIN07-12
4 12 5,3 8 CFDIN08-12
5 12 5,3 9 CFDIN09-12
6 12 5,3 10 CFDIN10-12
7 12 5,3 11 CFDIN11-12
8 12 5,3 12 CFDIN12-12
9 12 5,3 13 CFDIN13-12
10 12 5,3 14 CFDIN14-12
11 12 5,3 15 CFDIN15-12
12 12 5,3 16 CFDIN16-12
13 12 5,3 17 CFDIN17-12
14 12 5,3 18 CFDIN18-12
15 12 5,3 19 CFDIN19-12
16 12 5,3 20 CFDIN20-12
17 12 5,3 21 CFDIN21-12
18 12 5,3 22 CFDIN22-12
19 12 5,3 23 CFDIN23-12
20 12 5,3 24 CFDIN24-12
21 12 5,3 25 CFDIN25-12
22 12 5,3 26 CFDIN26-12
23 12 5,3 27 CFDIN27-12
24 12 5,3 28 CFDIN28-12
25 12 5,3 29 CFDIN29-12
26 12 5,3 30 CFDIN30-12
27 12 5,3 31 CFDIN31-12
28 12 5,3 32 CFDIN32-12
29 12 5,3 33 CFDIN33-12
30 12 5,3 34 CFDIN34-12
31 12 5,3 35 CFDIN35-12
32 12 5,3 36 CFDIN36-12
33 12 5,3 37 CFDIN37-12
34 12 5,3 38 CFDIN38-12
35 12 5,3 39 CFDIN39-12
36 12 5,3 40 CFDIN40-12
37 15 6,4 5 CFDIN05-15
38 15 6,4 6 CFDIN06-15
39 15 6,4 7 CFDIN07-15
40 15 6,4 8 CFDIN08-15
41 15 6,4 9 CFDIN09-15
42 15 6,4 10 CFDIN10-15
43 15 6,4 11 CFDIN11-15
44 15 6,4 12 CFDIN12-15
45 15 6,4 13 CFDIN13-15
46 15 6,4 14 CFDIN14-15
47 15 6,4 15 CFDIN15-15
48 15 6,4 16 CFDIN16-15
49 15 6,4 17 CFDIN17-15
50 15 6,4 18 CFDIN18-15
51 15 6,4 19 CFDIN19-15
52 15 6,4 20 CFDIN20-15
53 15 6,4 21 CFDIN21-15
54 15 6,4 22 CFDIN22-15
55 15 6,4 23 CFDIN23-15
56 15 6,4 24 CFDIN24-15
57 15 6,4 25 CFDIN25-15
58 15 6,4 26 CFDIN26-15
59 15 6,4 27 CFDIN27-15
60 15 6,4 28 CFDIN28-15
61 15 6,4 29 CFDIN29-15
62 15 6,4 30 CFDIN30-15
63 15 6,4 31 CFDIN31-15
64 15 6,4 32 CFDIN32-15
65 15 6,4 33 CFDIN33-15
66 15 6,4 34 CFDIN34-15
67 15 6,4 35 CFDIN35-15
68 15 6,4 36 CFDIN36-15
69 15 6,4 37 CFDIN37-15
70 15 6,4 38 CFDIN38-15
71 15 6,4 39 CFDIN39-15
72 15 6,4 40 CFDIN40-15
73 20 8,4 10 CFDIN10-20
74 20 8,4 11 CFDIN11-20
75 20 8,4 12 CFDIN12-20
76 20 8,4 13 CFDIN13-20
77 20 8,4 14 CFDIN14-20
78 20 8,4 15 CFDIN15-20
79 20 8,4 16 CFDIN16-20
80 20 8,4 17 CFDIN17-20
81 20 8,4 18 CFDIN18-20
82 20 8,4 19 CFDIN19-20
83 20 8,4 20 CFDIN20-20
84 20 8,4 21 CFDIN21-20
85 20 8,4 22 CFDIN22-20
86 20 8,4 23 CFDIN23-20
87 20 8,4 24 CFDIN24-20
88 20 8,4 25 CFDIN25-20
89 20 8,4 26 CFDIN26-20
90 20 8,4 27 CFDIN27-20
91 20 8,4 28 CFDIN28-20
92 20 8,4 29 CFDIN29-20
93 20 8,4 30 CFDIN30-20
94 20 8,4 31 CFDIN31-20
95 20 8,4 32 CFDIN32-20
96 20 8,4 33 CFDIN33-20
97 20 8,4 34 CFDIN34-20
98 20 8,4 35 CFDIN35-20
99 20 8,4 36 CFDIN36-20
100 20 8,4 37 CFDIN37-20
101 20 8,4 38 CFDIN38-20
102 20 8,4 39 CFDIN39-20
103 20 8,4 40 CFDIN40-20
104 20 8,4 41 CFDIN41-20
105 20 8,4 42 CFDIN42-20
106 20 8,4 43 CFDIN43-20
107 20 8,4 44 CFDIN44-20
108 20 8,4 45 CFDIN45-20
109 20 8,4 46 CFDIN46-20
110 20 8,4 47 CFDIN47-20
111 20 8,4 48 CFDIN48-20
112 20 8,4 49 CFDIN49-20
113 20 8,4 50 CFDIN50-20
114 20 8,4 51 CFDIN51-20
115 20 8,4 52 CFDIN52-20
116 20 8,4 53 CFDIN53-20
117 20 8,4 54 CFDIN54-20
118 20 8,4 55 CFDIN55-20
119 20 8,4 56 CFDIN56-20
120 20 8,4 57 CFDIN57-20
121 20 8,4 58 CFDIN58-20
122 20 8,4 59 CFDIN59-20
123 20 8,4 60 CFDIN60-20
124 20 8,4 61 CFDIN61-20
125 20 8,4 62 CFDIN62-20
126 20 8,4 63 CFDIN63-20
127 20 8,4 64 CFDIN64-20
128 20 8,4 65 CFDIN65-20
129 20 8,4 66 CFDIN66-20
130 20 8,4 67 CFDIN67-20
131 20 8,4 68 CFDIN68-20
132 20 8,4 69 CFDIN69-20
133 20 8,4 70 CFDIN70-20
134 20 8,4 71 CFDIN71-20
135 20 8,4 72 CFDIN72-20
136 20 8,4 73 CFDIN73-20
137 20 8,4 74 CFDIN74-20
138 20 8,4 75 CFDIN75-20
139 20 8,4 76 CFDIN76-20
140 20 8,4 77 CFDIN77-20
141 20 8,4 78 CFDIN78-20
142 20 8,4 79 CFDIN79-20
143 20 8,4 80 CFDIN80-20
144 25 10,4 10 CFDIN10-25
145 25 10,4 11 CFDIN11-25
146 25 10,4 12 CFDIN12-25
147 25 10,4 13 CFDIN13-25
148 25 10,4 14 CFDIN14-25
149 25 10,4 15 CFDIN15-25
150 25 10,4 16 CFDIN16-25
151 25 10,4 17 CFDIN17-25
152 25 10,4 18 CFDIN18-25
153 25 10,4 19 CFDIN19-25
154 25 10,4 20 CFDIN20-25
155 25 10,4 21 CFDIN21-25
156 25 10,4 22 CFDIN22-25
157 25 10,4 23 CFDIN23-25
158 25 10,4 24 CFDIN24-25
159 25 10,4 25 CFDIN25-25
160 25 10,4 26 CFDIN26-25
161 25 10,4 27 CFDIN27-25
162 25 10,4 28 CFDIN28-25
163 25 10,4 29 CFDIN29-25
164 25 10,4 30 CFDIN30-25
165 25 10,4 31 CFDIN31-25
166 25 10,4 32 CFDIN32-25
167 25 10,4 33 CFDIN33-25
168 25 10,4 34 CFDIN34-25
169 25 10,4 35 CFDIN35-25
170 25 10,4 36 CFDIN36-25
171 25 10,4 37 CFDIN37-25
172 25 10,4 38 CFDIN38-25
173 25 10,4 39 CFDIN39-25
174 25 10,4 40 CFDIN40-25
175 25 10,4 41 CFDIN41-25
176 25 10,4 42 CFDIN42-25
177 25 10,4 43 CFDIN43-25
178 25 10,4 44 CFDIN44-25
179 25 10,4 45 CFDIN45-25
180 25 10,4 46 CFDIN46-25
181 25 10,4 47 CFDIN47-25
182 25 10,4 48 CFDIN48-25
183 25 10,4 49 CFDIN49-25
184 25 10,4 50 CFDIN50-25
185 25 10,4 51 CFDIN51-25
186 25 10,4 52 CFDIN52-25
187 25 10,4 53 CFDIN53-25
188 25 10,4 54 CFDIN54-25
189 25 10,4 55 CFDIN55-25
190 25 10,4 56 CFDIN56-25
191 25 10,4 57 CFDIN57-25
192 25 10,4 58 CFDIN58-25
193 25 10,4 59 CFDIN59-25
194 25 10,4 60 CFDIN60-25
195 25 10,4 61 CFDIN61-25
196 25 10,4 62 CFDIN62-25
197 25 10,4 63 CFDIN63-25
198 25 10,4 64 CFDIN64-25
199 25 10,4 65 CFDIN65-25
200 25 10,4 66 CFDIN66-25
201 25 10,4 67 CFDIN67-25
202 25 10,4 68 CFDIN68-25
203 25 10,4 69 CFDIN69-25
204 25 10,4 70 CFDIN70-25
205 25 10,4 71 CFDIN71-25
206 25 10,4 72 CFDIN72-25
207 25 10,4 73 CFDIN73-25
208 25 10,4 74 CFDIN74-25
209 25 10,4 75 CFDIN75-25
210 25 10,4 76 CFDIN76-25
211 25 10,4 77 CFDIN77-25
212 25 10,4 78 CFDIN78-25
213 25 10,4 79 CFDIN79-25
214 25 10,4 80 CFDIN80-25
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock