Sistemi di Serraggio

Collari con gomma

Collare fermatubo gommato W1 DIN 3016 D1

W1-S10

I collari gommati DIN 3016 sono utilizzati per stringere tubi, bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro sagomato ricoperto in gomma antivibrante. Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per dimensioni di nastro e foratura, piastrina di rinforzo per garantire maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di fissaggio, copertura in gomma cloroprene ignifugo, autoestinguente secondo UL 94 classe V-1. La forma standard è la D1. Altre forme possono essere disponibili su richiesta.

Caratteristiche

MATERIALE: WI – S10

NASTRO: acciaio zincato

RIVESTIMENTO: standard Cloroprene – a richiesta EDPM

FORMA: standard D1 – a richiesta altre forme

Dati tecnici

LARGHEZZA BANDA mm DIAMETRO mm
wdt_ID LARGHEZZA BANDA mm CODICE ARTICOLO DIAMETRO mm FORO mm CONFEZIONE pezzi
1 12 CFDINK05-12 5 5,3 1.000
2 12 CFDINK06-12 6 5,3 1.000
3 12 CFDINK07-12 7 5,3 1.000
4 12 CFDINK08-12 8 5,3 1.000
5 12 CFDINK09-12 9 5,3 1.000
6 12 CFDINK10-12 10 5,3 1.000
7 12 CFDINK11-12 11 5,3 1.000
8 12 CFDINK12-12 12 5,3 1.000
9 12 CFDINK13-12 13 5,3 1.000
10 12 CFDINK14-12 14 5,3 1.000
11 12 CFDINK15-12 15 5,3 1.000
12 12 CFDINK16-12 16 5,3 1.000
13 12 CFDINK17-12 17 5,3 1.000
14 12 CFDINK18-12 18 5,3 1.000
15 12 CFDINK19-12 19 5,3 1.000
16 12 CFDINK20-12 20 5,3 500
17 12 CFDINK21-12 21 5,3 500
18 12 CFDINK22-12 22 5,3 500
19 12 CFDINK23-12 23 5,3 500
20 12 CFDINK24-12 24 5,3 500
21 12 CFDINK25-12 25 5,3 500
22 15 CFDINK05-15 5 6,4 1.000
23 15 CFDINK06-15 6 6,4 1.000
24 15 CFDINK07-15 7 6,4 1.000
25 15 CFDINK08-15 8 6,4 1.000
26 15 CFDINK09-15 9 6,4 1.000
27 15 CFDINK10-15 10 6,4 1.000
28 15 CFDINK11-15 11 6,4 1.000
29 15 CFDINK12-15 12 6,4 1.000
30 15 CFDINK13-15 13 6,4 1.000
31 15 CFDINK14-15 14 6,4 1.000
32 15 CFDINK15-15 15 6,4 1.000
33 15 CFDINK16-15 16 6,4 500
34 15 CFDINK17-15 17 6,4 500
35 15 CFDINK18-15 18 6,4 500
36 15 CFDINK19-15 19 6,4 500
37 15 CFDINK20-15 20 6,4 500
38 15 CFDINK21-15 21 6,4 500
39 15 CFDINK22-15 22 6,4 500
40 15 CFDINK23-15 23 6,4 500
41 15 CFDINK24-15 24 6,4 500
42 15 CFDINK25-15 25 6,4 500
43 15 CFDINK26-15 26 6,4 500
44 15 CFDINK27-15 27 6,4 500
45 15 CFDINK28-15 28 6,4 500
46 15 CFDINK29-15 29 6,4 500
47 15 CFDINK30-15 30 6,4 250
48 15 CFDINK31-15 31 6,4 250
49 15 CFDINK32-15 32 6,4 250
50 15 CFDINK33-15 33 6,4 250
51 15 CFDINK34-15 34 6,4 250
52 15 CFDINK35-15 35 6,4 250
53 15 CFDINK36-15 36 6,4 250
54 15 CFDINK37-15 37 6,4 250
55 15 CFDINK38-15 38 6,4 250
56 15 CFDINK39-15 39 6,4 250
57 15 CFDINK40-15 40 6,4 250
58 20 CFDINK10-20 10 8,4 500
59 20 CFDINK11-20 11 8,4 500
60 20 CFDINK12-20 12 8,4 500
61 20 CFDINK13-20 13 8,4 500
62 20 CFDINK14-20 14 8,4 500
63 20 CFDINK15-20 15 8,4 500
64 20 CFDINK16-20 16 8,4 500
65 20 CFDINK17-20 17 8,4 500
66 20 CFDINK18-20 18 8,4 500
67 20 CFDINK19-20 19 8,4 500
68 20 CFDINK20-20 20 8,4 500
69 20 CFDINK21-20 21 8,4 250
70 20 CFDINK22-20 22 8,4 250
71 20 CFDINK23-20 23 8,4 250
72 20 CFDINK24-20 24 8,4 250
73 20 CFDINK25-20 25 8,4 250
74 20 CFDINK26-20 26 8,4 250
75 20 CFDINK27-20 27 8,4 250
76 20 CFDINK28-20 28 8,4 250
77 20 CFDINK29-20 29 8,4 250
78 20 CFDINK30-20 30 8,4 250
79 20 CFDINK31-20 31 8,4 250
80 20 CFDINK32-20 32 8,4 250
81 20 CFDINK33-20 33 8,4 250
82 20 CFDINK34-20 34 8,4 250
83 20 CFDINK35-20 35 8,4 250
84 20 CFDINK36-20 36 8,4 250
85 20 CFDINK37-20 37 8,4 250
86 20 CFDINK38-20 38 8,4 250
87 20 CFDINK39-20 39 8,4 200
88 20 CFDINK40-20 40 8,4 200
89 20 CFDINK41-20 41 8,4 200
90 20 CFDINK42-20 42 8,4 200
91 20 CFDINK43-20 43 8,4 200
92 20 CFDINK44-20 44 8,4 200
93 20 CFDINK45-20 45 8,4 200
94 20 CFDINK46-20 46 8,4 100
95 20 CFDINK47-20 47 8,4 100
96 20 CFDINK48-20 48 8,4 100
97 20 CFDINK49-20 49 8,4 100
98 20 CFDINK50-20 50 8,4 100
99 25 CFDINK20-25 20 10,4 100
100 25 CFDINK22-25 22 10,4 100
101 25 CFDINK25-25 25 10,4 100
102 25 CFDINK28-25 28 10,4 100
103 25 CFDINK30-25 30 10,4 100
104 25 CFDINK32-25 32 10,4 100
105 25 CFDINK35-25 35 10,4 100
106 25 CFDINK38-25 38 10,4 100
107 25 CFDINK40-25 40 10,4 100
108 25 CFDINK42-25 42 10,4 100
109 25 CFDINK45-25 45 10,4 100
110 25 CFDINK48-25 48 10,4 100
111 25 CFDINK50-25 50 10,4 100
112 25 CFDINK52-25 52 10,4 100
113 25 CFDINK55-25 55 10,4 100
114 25 CFDINK56-25 56 10,4 100
115 25 CFDINK58-25 58 10,4 100
116 25 CFDINK60-25 60 10,4 100
117 25 CFDINK62-25 62 10,4 100
118 25 CFDINK65-25 65 10,4 100
119 25 CFDINK68-25 68 10,4 100
120 25 CFDINK70-25 70 10,4 100
121 25 CFDINK74-25 74 10,4 100
122 25 CFDINK76-25 76 10,4 100
123 25 CFDINK80-25 80 10,4 100
124 25 CFDINK85-25 85 10,4 100
125 25 CFDINK90-25 90 10,4 100
126 25 CFDINK100-25 100 10,4 100
127 25 CFDINK110-25 110 10,4 100
128 25 CFDINK120-25 120 10,4 100
129 25 CFDINK130-25 130 10,4 100
130 25 CFDINK140-25 140 10,4 100
131 25 CFDINK150-25 150 10,4 100
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock