Antivibranti

Antivibranti

536 Supporto antivibrante a campana con antistrappo e scarico olio

Carico fino a 2.000 daN

Caratteristiche

MATERIALE MESCOLA: Gomma Naturale

MATERIALE STRUTTURA METALLICA: Acciaio Zincato

DUREZZA GOMMA: 60 Sh – Altre durezze e dimensioni disponibili a richiesta

APPLICAZIONE: Applicazioni statiche e dinamiche – generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, navale, escavatori, compattatori, asfaltatrici ed agricoltura.

Dati tecnici

B
wdt_ID CODICE ARTICOLO A B C H E F G M Freccia (mm) DUREZZA (SH A) Carico max statico (daN)
46 5361100794510NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M10 2 45 55
47 5361100796010NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M10 2 60 170
48 5361100797010NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M10 2 70 210
49 5361100794512NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M12 2 45 55
50 5361100796012NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M12 2 60 170
51 5361100797012NI 79 110 9x12 30 79 130 3 M12 2 70 210
52 53614010645NI 106 140 19x13 37 110 169 3 Ø17 4 45 400
53 53614010660NI 106 140 19x13 37 110 169 3 Ø17 4 60 900
54 53614010670NI 106 140 19x13 37 110 169 3 Ø17 4 70 2.000
55 5361401064512NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M12 4 45 400
56 5361401066012NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M12 4 60 900
57 5361401067012NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M12 4 70 2.000
58 5361401064516NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M16 4 45 400
59 5361401066016NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M16 4 60 900
60 5361401067016NI 106 140 19x13 37 110 169 3 M16 4 70 2.000
61 5361100834510NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M10 3,5 45 182
62 5361100836010NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M10 3,5 60 328
63 5361100837010NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M10 3,5 70 470
64 5361100834512NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M12 3,5 45 182
65 5361100836012NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M12 3,5 60 328
66 5361100837012NI 83 110 10x14,5 30 83 135 3 M12 3,5 70 470
67 536124924510NI 93 124 15x10 35 93 150 3 M10 3 45 140
68 536124926010NI 93 124 15x10 35 93 150 3 M10 3 60 200
69 536124927010NI 93 124 15x10 35 93 150 3 M10 3 70 500
70 536124924512NI 93 124 15x10 35 93 135 3 M12 3 45 140
71 536124926012NI 93 124 15x10 35 93 135 3 M12 3 60 200
72 536124927012NI 93 124 15x10 35 93 135 3 M12 3 70 500
73 53615712445NI 124 157 14x19 43 124 192 4 Ø 17 3,5 45 361
74 53615712460NI 124 157 14x19 43 124 192 4 Ø 17 3,5 60 564
75 53615712470NI 124 157 14x19 43 124 192 4 Ø 17 3,5 70 705
76 5361571244516NI 124 157 14x19 43 124 192 4 M16 3,5 45 361
77 5361571246016NI 124 157 14x19 43 124 192 4 M16 3,5 60 564
78 5361571247016NI 124 157 14x19 43 124 192 4 M16 3,5 70 705
79 536088354510NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M10 2,2 45 51
80 536088356010NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M10 2,2 60 103
81 536088357010NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M10 2,2 70 124
82 536088354512NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M12 2,2 45 51
83 536088356012NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M12 2,2 60 103
84 536088357012NI 64 88 12x9 36 60 110 2 M12 2,2 70 124
85 536076354510NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M10 2,2 45 44
86 536076356010NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M10 2,2 60 106
87 536076357010NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M10 2,2 70 135
88 536076354512NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M12 2,2 45 44
89 536076356012NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M12 2,2 60 106
90 536076357012NI 64 76 Ø8,5 36 60 94 3 M12 2,2 70 135
91 536140404512NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M12 5 45 205
92 536140406012NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M12 5 60 425
93 536140407012NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M12 5 70 552
94 536140404516NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M16 5 45 205
95 536140406016NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M16 5 60 425
96 536140407016NI 106 140 19x13 40 110 169 3 M16 5 70 552
97 536110354510NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M10 4,5 45 72
98 536110356010NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M10 4,5 60 231
99 536110357010NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M10 4,5 70 528
100 536110354512NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M12 4,5 45 72
101 536110356012NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M12 4,5 60 231
102 536110357012NI 83 110 10x14,5 35 83 135 3 M12 4,5 70 528
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Approfondimento

Sistema di analisi delle vibrazioni

In collaborazione con Hutchinson Paulstra. Misurazione in situ, con l’obiettivo
di fornire una diagnosi “vibro-acustica” della tua installazione e di aiutarti nell’implementazione di soluzioni nel tuo ambiente.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock