Antivibranti

Antivibranti

22000 Supporti antivibranti

I supporti antivibranti modello 22000 sono costituiti da due parti: un elemento in sola gomma e uno in gomma vulcanizzata su una boccola centrale in acciaio. La gomma cloroprene è disponibile in cinque durezze diverse. L’elemento antivibrante resiste allo strappo e sopporta i carichi assiali e radiali. Al contempo la presenza di cloroprene rende questo antivibrante resistente all’olio.

Caratteristiche

APPLICAZIONE: Statiche o mobili come: pompe, motori elettrici e a combustione interna, trasmissioni, cabine di mezzi operativi, radiatori.

Dati tecnici

wdt_ID CODICE ARTICOLO SPESSORE TELAIO E1 CARICO PER SUPPORTO ASSIALE (daN) SPESSORE TELAIO E1 CARICO PER SUPPORTO RADIALE (daN) SPESSORE TELAIO E1 CARICO PER SUPPORTO Fo Hz (assiale) SPESSORE TELAIO E1 CARICO PER SUPPORTO E1  (mm) SPESSORE TELAIO E2 CARICO PER SUPPORTO ASSIALE (daN) SPESSORE TELAIO E2 CARICO PER SUPPORTO RADIALE (daN) SPESSORE TELAIO E2 CARICO PER SUPPORTO Fo Hz (assiale) SPESSORE TELAIO E2 CARICO PER SUPPORTO E2  (mm) COLORE IDENTIFICATIVO Ø A (mm) Ø B (mm) Ø C (mm) D (mm) F (mm) FORO DI MONTAGGIO Ø G (mm) FORO DI MONTAGGIO R (mm) PESO (g)
1 53090311PV 18 9 15 9,5 18 9 15 9,5 Rosso e Bianco 10,4 33,2 20,1 12,3 31,7 19 1 43
2 53090312PV 40 13 15 9,5 40 13 15 9,5 Giallo e Bianco 10,4 33,2 20,1 12,3 31,7 19 1 43
3 53090313PV 63 18 15 9,5 63 18 15 9,5 Verde e Bianco 10,4 33,2 20,1 12,3 31,7 19 1 43
4 53090314PV 113 22 15 9,5 113 22 15 9,5 Blue e Bianco 10,4 33,2 20,1 12,3 31,7 19 1 43
5 53090315PV 136 27 15 9,5 136 27 15 9,5 Viola e Bianco 10,4 33,2 20,1 12,3 31,7 19 1 43
6 53090321PV 59 22 12 14 27 18 15 12,5 Rosso e Bianco 13,5 47,7 33 19,8 49,2 31,7 1,5 142
7 53090322PV 79 29 12 14 54 36 15 12,5 Giallo e Bianco 13,5 47,7 33 19,8 49,2 31,7 1,5 142
8 53090323PV 109 40 12 14 72 56 15 12,5 Verde e Bianco 13,5 47,7 33 19,8 49,2 31,7 1,5 142
9 53090324PV 172 75 12 14 118 81 15 12,5 Blue e Bianco 13,5 47,7 33 19,8 49,2 31,7 1,5 142
10 53090325PV 286 127 12 14 172 127 15 12,5 Viola e Bianco 13,5 47,7 33 19,8 49,2 31,7 1,5 142
11 53090331PV 95 40 11 22 40 31 15 19 Rosso e Bianco 16,7 64,8 40,1 22,8 61,7 38,1 2,3 313
12 53090332PV 159 63 11 22 68 47 15 19 Giallo e Bianco 16,7 64,8 40,1 22,8 61,7 38,1 2,3 313
13 53090333PV 222 102 11 22 102 72 15 19 Verde e Bianco 16,7 64,8 40,1 22,8 61,7 38,1 2,3 313
14 53090334PV 390 175 11 22 147 111 15 19 Blue e Bianco 16,7 64,8 40,1 22,8 61,7 38,1 2,3 313
15 53090335PV 604 313 11 22 227 163 15 19 Viola e Bianco 16,7 64,8 40,1 22,8 61,7 38,1 2,3 313
16 53090341PV 122 61 10 28,5 68 50 15 25,5 Rosso e Bianco 23,8 88,9 58,4 25,4 73,1 57,1 3 670
17 53090342PV 231 104 10 28,5 136 100 15 25,5 Giallo e Bianco 23,8 88,9 58,4 25,4 73,1 57,1 3 670
18 53090343PV 350 156 10 28,5 181 136 15 25,5 Verde e Bianco 23,8 88,9 58,4 25,4 73,1 57,1 3 670
19 53090344 PV 531 268 10 28,5 227 181 15 25,5 Blue e Bianco 23,8 88,9 58,4 25,4 73,1 57,1 3 670
20 53090345PV 954 443 10 28,5 272 263 15 25,5 Viola e Bianco 23,8 88,9 58,4 25,4 73,1 57,1 3 670
21 53090351PV 518 109 10 32 136 68 15 25,5 Rosso e Bianco 27 123,9 64,8 31,7 85,8 63,5 3 1.306
22 53090352PV 877 154 10 32 227 100 15 25,5 Giallo e Bianco 27 123,9 64,8 31,7 85,8 63,5 3 1.306
23 53090353PV 1.172 277 10 32 318 136 15 25,5 Verde e Bianco 27 123,9 64,8 31,7 85,8 63,5 3 1.306
24 53090354PV 1.609 404 10 32 409 213 15 25,5 Blue e Bianco 27 123,9 64,8 31,7 85,8 63,5 3 1.306
25 53090355PV 2.072 640 10 32 545 300 15 25,5 Viola e Bianco 27 123,9 64,8 31,7 85,8 63,5 3 1.306
Corporate

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015

I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Approfondimento

Sistema di analisi delle vibrazioni

In collaborazione con Hutchinson Paulstra. Misurazione in situ, con l’obiettivo
di fornire una diagnosi “vibro-acustica” della tua installazione e di aiutarti nell’implementazione di soluzioni nel tuo ambiente.

Servizio KANBAN
elettronico

KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock