Sistemi di Serraggio
Collari Power Clamp
Collare tipo Power Clamp Doppio W1
Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.
Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.
Caratteristiche
MATERIALE: W1 – S10
BANDA: acciaio zincato
BULLONE: acciaio zincato
BARILOTTI: acciaio zincato
Dati tecnici
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA (mm) | CAMPO DIAMETRO (mm) | BULLONE | CONFEZIONE (pezzi) | CODICE ARTICOLO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 43-50 | M6 | 150 | FD043-50/20 |
2 | 20 | 48-55 | M6 | 130 | FD048-55/20 |
3 | 20 | 53-60 | M6 | 110 | FD053-60/20 |
4 | 20 | 58-65 | M6 | 100 | FD058-65/20 |
5 | 20 | 63-70 | M6 | 85 | FD063-70/20 |
6 | 20 | 68-75 | M6 | 75 | FD068-75/20 |
7 | 20 | 73-80 | M6 | 70 | FD073-80/20 |
8 | 20 | 78-85 | M6 | 60 | FD078-85/20 |
9 | 20 | 83-90 | M6 | 55 | FD083-90/20 |
10 | 20 | 88-95 | M6 | 50 | FD088-95/20 |
11 | 20 | 93-100 | M6 | 50 | FD093-100/20 |
12 | 20 | 98-105 | M6 | 45 | FD098-105/20 |
13 | 20 | 103-110 | M6 | 40 | FD103-110/20 |
14 | 20 | 108-115 | M6 | 35 | FD108-115/20 |
15 | 20 | 113-120 | M6 | 35 | FD113-120/20 |
16 | 20 | 118-125 | M6 | 30 | FD118-125/20 |
17 | 20 | 123-130 | M6 | 30 | FD123-130/20 |
18 | 20 | 128-135 | M6 | 30 | FD128-135/20 |
19 | 20 | 133-140 | M6 | 25 | FD133-140/20 |
20 | 20 | 138-145 | M6 | 25 | FD138-145/20 |
21 | 20 | 143-150 | M6 | 25 | FD143-150/20 |
22 | 20 | 148-155 | M6 | 20 | FD148-155/20 |
23 | 20 | 153-160 | M6 | 20 | FD153-160/20 |
24 | 20 | 158-165 | M6 | 20 | FD158-165/20 |
25 | 20 | 163-170 | M6 | 20 | FD163-170/20 |
26 | 20 | 173-180 | M6 | 15 | FD173-180/20 |
27 | 20 | 183-190 | M6 | 15 | FD183-190/20 |
28 | 25 | 60-70 | M8 | 60 | FD060-70/25 |
29 | 25 | 65-75 | M8 | 60 | FD065-75/25 |
30 | 25 | 70-80 | M8 | 48 | FD070-80/25 |
31 | 25 | 75-85 | M8 | 44 | FD075-85/25 |
32 | 25 | 80-90 | M8 | 40 | FD080-90/25 |
33 | 25 | 85-95 | M8 | 40 | FD085-95/25 |
34 | 25 | 90-100 | M8 | 36 | FD090-100/25 |
35 | 25 | 95-105 | M8 | 32 | FD095-105/25 |
36 | 25 | 100-110 | M8 | 32 | FD100-110/25 |
37 | 25 | 105-115 | M8 | 28 | FD105-115/25 |
38 | 25 | 110-120 | M8 | 24 | FD110-120/25 |
39 | 25 | 115-125 | M8 | 24 | FD115-125/25 |
40 | 25 | 120-130 | M8 | 24 | FD120-130/25 |
41 | 25 | 125-135 | M8 | 20 | FD125-135/25 |
42 | 25 | 130-140 | M8 | 20 | FD130-140/25 |
43 | 25 | 135-145 | M8 | 20 | FD135-145/25 |
44 | 25 | 140-150 | M8 | 16 | FD140-150/25 |
45 | 25 | 145-155 | M8 | 16 | FD145-155/25 |
46 | 25 | 150-160 | M8 | 16 | FD150-160/25 |
47 | 25 | 155-165 | M8 | 16 | FD155-165/25 |
48 | 25 | 160-170 | M8 | 16 | FD160-170/25 |
49 | 25 | 170-180 | M8 | 12 | FD170-180/25 |
50 | 25 | 180-190 | M8 | 12 | FD180-190/25 |
51 | 25 | 190-200 | M8 | 12 | FD190-200/25 |
52 | 25 | 200-210 | M8 | 8 | FD200-210/25 |
53 | 25 | 210-220 | M8 | 8 | FD210-220/25 |
54 | 25 | 220-230 | M8 | 8 | FD220-230/25 |

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801