Utensili
Avvitatori a batteria ad angolo
Ingersoll Rand QXB – Avvitatori elettronici con trasduttore ed encoder
Dalmar è distributore ufficiale Ingersoll Rand per l’Italia, con un servizio di supporto tecnico specializzato.
Caratteristiche
-
Trasduttore a circuito chiuso integrato: elevata precisione della coppia e tracciabilità dei risultati;
-
Controllo dell’angolo per prevenire disallineamenti del giunto e rilavorazioni;
-
Memoria dati: 1.200 cicli;
-
Programmazione di 32 configurazioni PSET in un unico utensile;
-
Disponibile sia nella configurazione a pistola sia angolare;
-
Disponibile con display e senza display;
-
Feedback operatore attraverso display e/o spie luminose.
-
Coppia di serraggio visualizzata su display;
-
Allarmi di manutenzione preventiva configurabili;
-
Facilità di programmazione tramite display e/o USB e Bluetooth con l’app INSIGHT Connect o centralina INSIGHT qcx;
-
Batterie (non incluse) agli ioni di litio compatibili con qualsiasi elettroutensile a batteria della serie IQ Ingersoll;
-
Opzionale: versione ETS per ridurre la reazione di coppia percepita dall’operatore.
Prodotti correlati

BL2012 Batteria
20 Volt – 2,5 Ah
Peso: 410 g
Tempo ricarica: 90 min

BC1121-EU Carica batteria singolo
20 Volt
Peso: 580 g
Tempo ricarica: 60 – 70 minuti
BC1221-EU Carica batteria doppio
Dati tecnici
VERSIONE | ATTACCO | TENSIONE (V) | DISPLAY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODELLO | VERSIONE | RANGE DI COPPIA (Nm) | VELOCITÀ (rpm) | ATTACCO | LUNGHEZZA (mm) | DISTANZA DAL CENTRO (mm) | PESO (kg) | TENSIONE (V) | DISPLAY |
1 | QXWD2AT005PQ04 | 1,0-5 | 1213 | Sgancio rapido 1/4” esagonale | 552 | 9,20 | 1,14 | 20 | SI | |
2 | QXWD2AT010PS06 | 2,0-10 | 936 | 3/8” quadro | 525 | 12,50 | 1,18 | 20 | SI | |
3 | QXWD2AT015PS06 | 3,0-15 | 600 | 3/8” quadro | 525 | 12,50 | 1,18 | 20 | SI | |
4 | QXWD2AT018PQ04 | 3,6-18 | 500 | Sgancio rapido 1/4” esagonale | 542 | 13,00 | 1,27 | 20 | SI | |
5 | QXWD2AT018PS06 | 3,6-18 | 500 | 3/8” quadro | 542 | 13,00 | 1,27 | 20 | SI | |
6 | QXWD2AT027PS06 | 5,4-27 | 330 | 3/8” quadro | 552 | 17,00 | 1,68 | 20 | SI | |
7 | QXWD2AT027ES06 | ETS | 5,4-27 | 330 | 3/8” quadro | 552 | 17,20 | 1,68 | 20 | SI |
8 | QXWD5AT020PS06 | 4,0-20 | 1045 | 3/8” quadro | 577.7 | 13,10 | 2,04 | 40 | SI | |
9 | QXWD5AT030PS06 | 6,0-30 | 775 | 3/8” quadro | 581.8 | 17,20 | 2,18 | 40 | SI | |
10 | QXWD5AT030PS08 | 6,0-30 | 775 | 1/2” quadro | 581.8 | 17,20 | 2,18 | 40 | SI | |
11 | QXWD5AT035PS06 | 7,0-35 | 640 | 3/8” quadro | 581.8 | 17,20 | 2,18 | 40 | SI | |
12 | QXWD5AT035PS08 | 7,0-35 | 640 | 1/2” quadro | 581.8 | 17,20 | 2,18 | 40 | SI | |
13 | QXWD5AT040PS08 | 8,0-40 | 545 | 1/2” quadro | 586.1 | 21,60 | 2,27 | 40 | SI | |
14 | QXWD5AT040ES08 | ETS | 8,0-40 | 545 | 1/2” quadro | 586.1 | 21,60 | 2,27 | 40 | SI |
15 | QXWD5AT080PS08 | 12,0-80 | 375 | 1/2” quadro | 586.1 | 21,60 | 2,27 | 40 | SI | |
16 | QXWD5AT080ES08 | ETS | 12,0-80 | 375 | 1/2” quadro | 586.1 | 21,60 | 2,27 | 40 | SI |

Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.

Centri assistenza
autorizzati Dalmar
Una rete di professionisti autorizzati Dalmar, in grado di fornirti un’assistenza completa per tutto il ciclo di vita dell’utensile
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801